|
|
|
|
| BOOK CLOSURE
INFORMATION |
| Select Company |
|
| Aanjaneya Lifecare Limited |
| ISIN of Company | INE928K01013 |
| Book Closure From | 04/09/2012 |
| Book Closure To | 10/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 10/09/2012 |
| Purpose | AGM
Div.Rs.2/- per Eq.Share |
| Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited |
| ISIN of Company | INE198H01019 |
| Book Closure From | 26/09/2012 |
| Book Closure To | 29/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 29/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend. |
| Aaswa Trading And Exports Limited |
| ISIN of Company | INE887D01016 |
| Book Closure From | 26/09/2012 |
| Book Closure To | 29/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 29/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| ABG Shipyard Limited |
| ISIN of Company | INE067H01016 |
| Book Closure From | 22/09/2012 |
| Book Closure To | 27/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 27/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend. |
| Abhishek Corporation Limited |
| ISIN of Company | INE004I01017 |
| Book Closure From | 24/09/2012 |
| Book Closure To | 28/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 28/09/2012 |
| Purpose | AGM.
No Dividend. |
| Accel Frontline Limited |
| ISIN of Company | INE020G01017 |
| Book Closure From | 13/12/2012 |
| Book Closure To | 19/12/2012 |
| AGM/EGM Date | 20/12/2012 |
| Purpose | AGM
Div.Rs.1.50 Paise per Eq.Share. |
| ACE Software Exports Limited |
| ISIN of Company | INE849B01010 |
| Book Closure From | 21/09/2012 |
| Book Closure To | 28/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 29/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited |
| ISIN of Company | INE742F01042 |
| Book Closure From | 01/08/2012 |
| Book Closure To | 09/08/2012 |
| AGM/EGM Date | 09/08/2012 |
| Purpose | AGM.
Div.Re.0.70 Paise per Eq.Share. |
| Adarsh Plant Protect Limited |
| ISIN of Company | INE627D01016 |
| Book Closure From | 03/09/2012 |
| Book Closure To | 05/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 05/09/2012 |
| Purpose | AGM.
No Dividend. |
| ADF Foods Limited |
| ISIN of Company | INE982B01019 |
| Book Closure From | 28/07/2012 |
| Book Closure To | 08/08/2012 |
| AGM/EGM Date | 08/08/2012 |
| Purpose | AGM.
Div.Rs.1.50 Paise per Eq.Share. |
| Aeonian Investments Company Limited |
| ISIN of Company | INE421F01027 |
| Book Closure From | 31/07/2012 |
| Book Closure To | 07/08/2012 |
| AGM/EGM Date | 07/08/2012 |
| Purpose | AGM.
Div.Rs.4/- per Eq.Share. |
| Ahluwalia Contracts (India) Ltd |
| ISIN of Company | INE758C01029 |
| Book Closure From | 19/09/2012 |
| Book Closure To | 28/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 28/09/2012 |
| Purpose | AGM |
| Ahmedabad StreelCraft Ltd |
| ISIN of Company | INE868C01018 |
| Book Closure From | 15/09/2012 |
| Book Closure To | 21/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 21/09/2012 |
| Purpose | AGM.
Div.Re.1/- per Eq.Share. |
| Ajanta Pharma Limited |
| ISIN of Company | INE031B01015 |
| Book Closure From | 22/07/2013 |
| Book Closure To | 26/07/2013 |
| AGM/EGM Date | 26/07/2013 |
| Purpose | Div.Rs.6.25 |
| Aksharchem ( India ) Limited |
| ISIN of Company | INE542B01011 |
| Book Closure From | 21/09/2012 |
| Book Closure To | 28/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 28/09/2012 |
| Purpose | AGM.
No Dividend. |
| Akshay Software Technologies Limited |
| ISIN of Company | INE753A01016 |
| Book Closure From | 21/09/2012 |
| Book Closure To | 27/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 27/09/2012 |
| Purpose | AGM
Div.Rs.0.70 Paise per Eq.Share |
| Allcargo Logistics Limited |
| ISIN of Company | INE418H01029 |
| Book Closure From | 01/08/2012 |
| Book Closure To | 07/08/2012 |
| AGM/EGM Date | 07/08/2012 |
| Purpose | AGM.
Div.Re.0.50 Paise per Eq.Share. |
| Allied Digital Services Limited |
| ISIN of Company | INE102I01027 |
| Book Closure From | 21/09/2012 |
| Book Closure To | 27/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 27/09/2012 |
| Purpose | AGM
Div.Re.0.50 Paise per Eq.Share |
| Alpha Hi Tech Fuels Limited |
| ISIN of Company | INE506B01016 |
| Book Closure From | 28/09/2012 |
| Book Closure To | 28/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 28/09/2012 |
| Purpose | AGM.
No Dividend. |
| Amal Limited |
| ISIN of Company | INE841D01013 |
| Book Closure From | 04/06/2012 |
| Book Closure To | 07/06/2012 |
| AGM/EGM Date | 24/07/2012 |
| Purpose | AGM.
No Dividend. |
| Amani Trading And Exports Limited |
| ISIN of Company | INE886D01018 |
| Book Closure From | 26/09/2012 |
| Book Closure To | 29/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 29/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Amar Remedies Limited |
| ISIN of Company | INE787G01018 |
| Book Closure From | 19/12/2012 |
| Book Closure To | 26/12/2012 |
| AGM/EGM Date | 26/12/2012 |
| Purpose | AGM.
No Dividend. |
| Anil Bioplus Limited |
| ISIN of Company | INE126E01017 |
| Book Closure From | 12/09/2012 |
| Book Closure To | 14/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 14/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Anil Limited |
| ISIN of Company | INE125E01019 |
| Book Closure From | 15/09/2012 |
| Book Closure To | 17/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 17/09/2012 |
| Purpose | AGM
Div.Rs.2/- per Eq.Share. |
| Anjani Finance Limited |
| ISIN of Company | INE283D01018 |
| Book Closure From | 22/09/2012 |
| Book Closure To | 29/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 29/09/2012 |
| Purpose | AGM.
No Dividend. |
| Ankit Metal & Power Limited |
| ISIN of Company | INE106I01010 |
| Book Closure From | 20/09/2012 |
| Book Closure To | 25/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 25/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Ansal Properties & Infrastructure Limited |
| ISIN of Company | INE436A01026 |
| Book Closure From | 20/09/2012 |
| Book Closure To | 26/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 26/09/2012 |
| Purpose | AGM
NO DIVIDEND |
| Arch Pharmalabs Limited |
| ISIN of Company | INE182F01017 |
| Book Closure From | 27/09/2012 |
| Book Closure To | 29/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 29/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Asahi India Glass Limited |
| ISIN of Company | INE439A01020 |
| Book Closure From | 03/08/2012 |
| Book Closure To | 08/08/2012 |
| AGM/EGM Date | 08/08/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Asahi Songwon Colors Limited |
| ISIN of Company | INE228I01012 |
| Book Closure From | 21/09/2012 |
| Book Closure To | 27/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 27/09/2012 |
| Purpose | AGM.
Div.Rs.2.25 Paise per Eq.Share. |
| Ashapura Minechem Limited |
| ISIN of Company | INE348A01023 |
| Book Closure From | 18/09/2012 |
| Book Closure To | 28/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 28/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Ashiana Agro Industries Limited |
| ISIN of Company | INE709D01012 |
| Book Closure From | 25/09/2012 |
| Book Closure To | 25/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 27/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Ashiana Ispat Limited |
| ISIN of Company | INE587D01012 |
| Book Closure From | 23/09/2012 |
| Book Closure To | 29/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 29/09/2012 |
| Purpose | AGM.
No Dividend. |
| Ashina Ispat Limited |
| ISIN of Company | INE587D01012 |
| Book Closure From | 23/09/2012 |
| Book Closure To | 29/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 29/09/2012 |
| Purpose | AGM.
No Dividend. |
| Ashok Alco Chem Limited |
| ISIN of Company | INE994D01010 |
| Book Closure From | 01/09/2012 |
| Book Closure To | 06/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 06/09/2012 |
| Purpose | AGM
NO DIVIDEND |
| Ashoka Buildcon Limited |
| ISIN of Company | INE442H01011 |
| Book Closure From | 18/07/2012 |
| Book Closure To | 24/07/2012 |
| AGM/EGM Date | 24/07/2012 |
| Purpose | AGM.
No Dividend. |
| Asian Electronics Limited |
| ISIN of Company | INE441A01026 |
| Book Closure From | 24/12/2012 |
| Book Closure To | 29/12/2012 |
| AGM/EGM Date | 29/12/2012 |
| Purpose | AGM. |
| Asian Granito India Limited |
| ISIN of Company | INE022I010109 |
| Book Closure From | 15/09/2012 |
| Book Closure To | 20/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 20/09/2012 |
| Purpose | AGM.
Div.Re.1/- per Eq.Share. |
| Asiana Agro Industries Limited |
| ISIN of Company | INE709D01012 |
| Book Closure From | 25/09/2012 |
| Book Closure To | 25/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 27/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Asit C Mehta Financial Services Ltd |
| ISIN of Company | INE041B01014 |
| Book Closure From | 20/09/2012 |
| Book Closure To | 26/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 26/09/2012 |
| Purpose | AGM.
No Dividend. |
| Atreya Petrochem Limited |
| ISIN of Company | INE313M01014 |
| Book Closure From | 26/09/2012 |
| Book Closure To | 28/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 29/09/2012 |
| Purpose | AGM
|
| Ausom Enterprise Limited |
| ISIN of Company | INE218C01016 |
| Book Closure From | 25/09/2012 |
| Book Closure To | 28/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 28/09/2012 |
| Purpose | AGM.
No Dividend. |
| Autoline Industries Limited |
| ISIN of Company | INE718H01014 |
| Book Closure From | 07/09/2012 |
| Book Closure To | 11/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 27/09/2012 |
| Purpose | AGM
Div.Rs.4/- per Eq.Share. |
| Automotive Stamping and Assembles Limited |
| ISIN of Company | INE900C01027 |
| Book Closure From | 14/07/2012 |
| Book Closure To | 17/07/2012 |
| AGM/EGM Date | 17/07/2012 |
| Purpose | AGM
Div.Rs.1.50 Paise per Eq.Share
|
| B L Kashyap & Sons Limited |
| ISIN of Company | INE350H01032 |
| Book Closure From | 14/09/2012 |
| Book Closure To | 21/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 21/09/2012 |
| Purpose | AGM
Div.Re.0.05 Paise per Eq.Share |
| Bajaj Electricals Limited |
| ISIN of Company | INE193E01025 |
| Book Closure From | 20/07/2012 |
| Book Closure To | 26/07/2012 |
| AGM/EGM Date | 26/07/2012 |
| Purpose | AGM
Div. Rs.2.80 Paise Per.Eq.Share. |
| Balmer Lawrie & Company Limited. |
| ISIN of Company | INE164A01016 |
| Book Closure From | 12/09/2012 |
| Book Closure To | 26/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 26/09/2012 |
| Purpose | AGM
Div.Rs.28/- per Eq.Share |
| Banco Products India Limited |
| ISIN of Company | INE213C01025 |
| Book Closure From | 27/07/2012 |
| Book Closure To | 04/08/2012 |
| AGM/EGM Date | 04/08/2012 |
| Purpose | AGM.
Div.Rs.2.50 Paise per Eq.Share. |
| Bannari Amman Spinning Mills Limited |
| ISIN of Company | INE186H01014 |
| Book Closure From | 18/09/2012 |
| Book Closure To | 24/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 24/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend. |
| BCL Industries Limited |
| ISIN of Company | INE412G01016 |
| Book Closure From | 26/09/2012 |
| Book Closure To | 28/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 28/09/2012 |
| Purpose | AGM.
No Dividend. |
| Bentley Commercial Enterprises Limited |
| ISIN of Company | INE496M01017 |
| Book Closure From | 18/09/2012 |
| Book Closure To | 25/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 25/09/2012 |
| Purpose | AGM.
No Dividend. |
| BF Investment Ltd |
| ISIN of Company | INE878K01010 |
| Book Closure From | 28/07/2012 |
| Book Closure To | 28/07/2012 |
| AGM/EGM Date | 28/07/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend. |
| BF Utilities Ltd |
| ISIN of Company | INE243D01012 |
| Book Closure From | 30/03/2013 |
| Book Closure To | 30/03/2013 |
| AGM/EGM Date | 30/03/2013 |
| Purpose | AGM |
| BGR Energy Systems Limited |
| ISIN of Company | INE661I01014 |
| Book Closure From | 17/09/2012 |
| Book Closure To | 21/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 21/09/2012 |
| Purpose | AGM.
Div.Rs.7/- per Eq.Share. |
| Bhansali Engineering Polymers Limited |
| ISIN of Company | INE922A01025 |
| Book Closure From | 15/09/2012 |
| Book Closure To | 22/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 22/09/2012 |
| Purpose | AGM.
No Dividend. |
| Bharat Agri Fert & Reality Limited |
| ISIN of Company | INE842D01011 |
| Book Closure From | 14/07/2012 |
| Book Closure To | 24/07/2012 |
| AGM/EGM Date | 24/07/2012 |
| Purpose | AGM.
Div.Rs.1.50 Paise per Eq.Share. |
| Bharat Bijlee Limited |
| ISIN of Company | INE464A01028 |
| Book Closure From | 25/06/2012 |
| Book Closure To | 29/06/2012 |
| AGM/EGM Date | 29/06/2012 |
| Purpose | Div. Rs.25/- Per Eq. Share |
| Bharat Rasayan Limited |
| ISIN of Company | INE838B01013 |
| Book Closure From | 21/09/2012 |
| Book Closure To | 29/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 29/09/2012 |
| Purpose | AGM
Div.Rs.1.20 Paise per Eq.Share. |
| Bharati Shipyard Limited |
| ISIN of Company | INE673G01013 |
| Book Closure From | 19/09/2012 |
| Book Closure To | 26/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 26/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Bhatia Industries & Infrastructure Limited |
| ISIN of Company | INE930A01010 |
| Book Closure From | 19/09/2012 |
| Book Closure To | 24/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 24/09/2012 |
| Purpose | AGM
Div.Re.0.75 Paise per Eq.Share |
| Bilcare Limited |
| ISIN of Company | INE986A07019 |
| Book Closure From | 22/09/2012 |
| Book Closure To | 29/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 29/09/2012 |
| Purpose | AGM
Div.Rs.2/- per Ea.Share. |
| Binani Cement Limted |
| ISIN of Company | INE042H01019 |
| Book Closure From | 28/07/2012 |
| Book Closure To | 04/08/2012 |
| AGM/EGM Date | 04/08/2012 |
| Purpose | AGM. No Dividend |
| Binani Industires Limited |
| ISIN of Company | INE071A01013 |
| Book Closure From | 28/07/2012 |
| Book Closure To | 04/08/2012 |
| AGM/EGM Date | 04/08/2012 |
| Purpose | Div : Rs.3/- Per Eq. Share. |
| Binani Metals Limited |
| ISIN of Company | INE129H01022 |
| Book Closure From | 28/07/2012 |
| Book Closure To | 04/08/2012 |
| AGM/EGM Date | 04/08/2012 |
| Purpose | Div. Rs.300/- Per Eq. Share |
| Binani Zinc Limited |
| ISIN of Company | INE310H01010 |
| Book Closure From | 28/07/2012 |
| Book Closure To | 04/08/2012 |
| AGM/EGM Date | 04/08/2012 |
| Purpose | AGM : No Dividend |
| Biopac India Corporation Limited |
| ISIN of Company | INE998A01017 |
| Book Closure From | 20/08/2012 |
| Book Closure To | 24/08/2012 |
| AGM/EGM Date | 24/08/2012 |
| Purpose | AGM.
No Dividend. |
| Birla Ericsson Optical Limited |
| ISIN of Company | INE800A01015 |
| Book Closure From | 22/06/2012 |
| Book Closure To | 29/06/2012 |
| AGM/EGM Date | 29/06/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend. |
| Birla Machining & Toolings Ltd (Dagger Forst Tools Limited) |
| ISIN of Company | INE989B01014 |
| Book Closure From | 18/06/2012 |
| Book Closure To | 18/06/2012 |
| AGM/EGM Date | 18/06/2012 |
| Purpose | Amalgamation. |
| BISIL Plast Limited |
| ISIN of Company | INE214D01021 |
| Book Closure From | 08/09/2012 |
| Book Closure To | 20/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 20/09/2012 |
| Purpose | AGM.
No Dividend. |
| Blue Star Infotech Limited |
| ISIN of Company | INE504B01011 |
| Book Closure From | 09/07/2012 |
| Book Closure To | 16/07/2012 |
| AGM/EGM Date | 16/07/2012 |
| Purpose | AGM
Div.Rs.3/- Per Eq.Share. |
| Blue Star Limited |
| ISIN of Company | INE472A01039 |
| Book Closure From | 09/07/2013 |
| Book Closure To | 16/07/2013 |
| AGM/EGM Date | 22/07/2013 |
| Purpose | Div : Rs.3/- Per Eq. Share. |
| Bluechip Stockspin Limited |
| ISIN of Company | INE337F01017 |
| Book Closure From | 24/09/2012 |
| Book Closure To | 29/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 29/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Bombay Rayon Fashions Limited |
| ISIN of Company | INE589G01011 |
| Book Closure From | 22/09/2012 |
| Book Closure To | 28/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 28/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend. |
| Bombay Swadeshi Stores Limited |
| ISIN of Company | INE595B01027 |
| Book Closure From | 20/09/2012 |
| Book Closure To | 20/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 20/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Borax Morarji Limited |
| ISIN of Company | INE658B01015 |
| Book Closure From | 18/09/2012 |
| Book Closure To | 24/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 24/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Brahmaputra Infraproject Limited |
| ISIN of Company | INE968C01016 |
| Book Closure From | 22/09/2012 |
| Book Closure To | 29/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 29/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Brand Reality Services Limited |
| ISIN of Company | INE819G01012 |
| Book Closure From | 22/09/2012 |
| Book Closure To | 28/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 28/09/2012 |
| Purpose | AGM |
| Brescon Advisors and Holdings Limited |
| ISIN of Company | INE417D01012 |
| Book Closure From | 21/07/2012 |
| Book Closure To | 27/07/2012 |
| AGM/EGM Date | 27/07/2012 |
| Purpose | AGM
Div.Re.1/- Per Eq.Share. |
| Broadcast Initiatives Limited |
| ISIN of Company | INE698H01018 |
| Book Closure From | 24/09/2012 |
| Book Closure To | 28/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 28/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Cable Corporation of India Limited |
| ISIN of Company | INE475A01016 |
| Book Closure From | 04/07/2012 |
| Book Closure To | 06/07/2012 |
| AGM/EGM Date | 06/07/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend. |
| Cabot India Limited |
| ISIN of Company | INE144B01016 |
| Book Closure From | 05/09/2012 |
| Book Closure To | 11/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 11/09/2012 |
| Purpose | AGM.
No Dividend. |
| Cairn India Limited |
| ISIN of Company | INE910G01017 |
| Book Closure From | 12/07/2013 |
| Book Closure To | 24/07/2013 |
| AGM/EGM Date | 24/07/2013 |
| Purpose | AGM |
| Capfin India Limited |
| ISIN of Company | INE960C01013 |
| Book Closure From | 26/09/2012 |
| Book Closure To | 29/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 29/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Career Point Limited |
| ISIN of Company | INE521J01018 |
| Book Closure From | 22/09/2012 |
| Book Closure To | 28/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 28/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Celebrity Fashions Limited |
| ISIN of Company | INE185H01016 |
| Book Closure From | 10/09/2012 |
| Book Closure To | 17/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 17/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Central Bank Of India |
| ISIN of Company | INE483A01010 |
| Book Closure From | 23/06/2012 |
| Book Closure To | 27/06/2012 |
| AGM/EGM Date | 27/06/2012 |
| Purpose | AGM
Div.Rs.2/- Per Eq.Share. |
| Century Enka Limited |
| ISIN of Company | INE485A01015 |
| Book Closure From | 19/06/2012 |
| Book Closure To | 28/06/2012 |
| AGM/EGM Date | 02/07/2012 |
| Purpose | Div. Rs.5/- Per Eq.Share |
| Century Textiles & Industries Limited |
| ISIN of Company | INE055A01016 |
| Book Closure From | 10/07/2013 |
| Book Closure To | 24/07/2013 |
| AGM/EGM Date | 24/07/2013 |
| Purpose | Div. Rs.5.50 Paise Per Eq. Share |
| CFL Capital Financial Services Ltd |
| ISIN of Company | INE481A01014 |
| Book Closure From | 21/08/2012 |
| Book Closure To | 31/08/2012 |
| AGM/EGM Date | 31/08/2012 |
| Purpose | AGM.
No Dividend. |
| Chartered Capital and Investment Limited |
| ISIN of Company | INE953B01010 |
| Book Closure From | 22/09/2012 |
| Book Closure To | 29/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 29/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Choksi Laboratories Limited |
| ISIN of Company | INE493D01013 |
| Book Closure From | 25/09/2012 |
| Book Closure To | 27/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 27/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Chowgule Steamships Limited |
| ISIN of Company | INE490A01015 |
| Book Closure From | 29/06/2012 |
| Book Closure To | 06/07/2012 |
| AGM/EGM Date | 06/07/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend. |
| CIL Nova Petrochemicals Limited |
| ISIN of Company | INE6722k01017 |
| Book Closure From | 22/09/2012 |
| Book Closure To | 29/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 29/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Cinemax Properties Limited |
| ISIN of Company | INE704H01022 |
| Book Closure From | 17/08/2012 |
| Book Closure To | 23/08/2012 |
| AGM/EGM Date | 23/08/2012 |
| Purpose | AGM.
No Dividend. |
| Claris Lifesciences Limited |
| ISIN of Company | INE562G01018 |
| Book Closure From | 08/04/2013 |
| Book Closure To | 12/04/2013 |
| AGM/EGM Date | 12/04/2013 |
| Purpose | Div Rs.2/- |
| Classic Diamonds (India) Limited |
| ISIN of Company | INE987C01024 |
| Book Closure From | 14/09/2012 |
| Book Closure To | 21/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 21/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend. |
| Coimbatore Lakshmi Investment & Finance Company Limited |
| ISIN of Company | nil |
| Book Closure From | 24/09/2012 |
| Book Closure To | 28/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 28/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Consolidated Finvest & Holdings Limited |
| ISIN of Company | INE025A01019 |
| Book Closure From | 18/09/2012 |
| Book Closure To | 20/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 25/09/2012 |
| Purpose | AGM
Div.Re.0.50 Paise per Eq.Share |
| Coral India Finance And Housing Limited |
| ISIN of Company | INE558D01013 |
| Book Closure From | 19/09/2012 |
| Book Closure To | 28/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 28/09/2012 |
| Purpose | AGM.
No Dividend. |
| Coral Laboratories Limited |
| ISIN of Company | INE683E01017 |
| Book Closure From | 19/09/2012 |
| Book Closure To | 27/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 27/09/2012 |
| Purpose | AGM.
Div.Rs.1.50 Paise per Eq.Share |
| Cords Cable Industries Limited |
| ISIN of Company | INE792I01017 |
| Book Closure From | 21/09/2012 |
| Book Closure To | 26/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 26/09/2012 |
| Purpose | AGM.
No Dividend. |
| Creative Castings Limited |
| ISIN of Company | INE146E01015 |
| Book Closure From | 24/08/2012 |
| Book Closure To | 30/08/2012 |
| AGM/EGM Date | 30/08/2012 |
| Purpose | AGM.
Div.Rs.5/- per Eq.Share. |
| Crystal Software Solutions Limited |
| ISIN of Company | INE665B01010 |
| Book Closure From | 21/09/2012 |
| Book Closure To | 29/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 29/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Cummins India Limited |
| ISIN of Company | INE298A01020 |
| Book Closure From | 27/07/2013 |
| Book Closure To | 01/08/2013 |
| AGM/EGM Date | 01/08/2013 |
| Purpose | Div- Rs. 8/- Per Eq. Share . |
| Cybertech Systems & Software Limited |
| ISIN of Company | IN9214A01019 |
| Book Closure From | 24/09/2012 |
| Book Closure To | 28/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 28/09/2012 |
| Purpose | AGM
Div.Re.1/- per Eq.Share |
| D B Realty Limited |
| ISIN of Company | INE879I01012 |
| Book Closure From | 17/09/2012 |
| Book Closure To | 22/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 22/09/2012 |
| Purpose | AGM DATE 22/09/2012
NO DIVIDEND |
| Damodar Threads Limited |
| ISIN of Company | INE497D01014 |
| Book Closure From | 16/07/2012 |
| Book Closure To | 20/07/2012 |
| AGM/EGM Date | 25/08/2012 |
| Purpose | AGM
Div.Re.1.60 Paise per Eq.Share. |
| Deccan Gold Mines Limited |
| ISIN of Company | INE945F01025 |
| Book Closure From | 21/09/2012 |
| Book Closure To | 29/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 29/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Deep Industries Limited |
| ISIN of Company | INE677H01012 |
| Book Closure From | 22/09/2012 |
| Book Closure To | 28/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 28/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Delta Colonizers Limited |
| ISIN of Company | INE332D01013 |
| Book Closure From | 22/09/2012 |
| Book Closure To | 28/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 28/09/2012 |
| Purpose | AGM |
| Devine Impex Limited |
| ISIN of Company | INE455C01014 |
| Book Closure From | 27/09/2012 |
| Book Closure To | 29/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 29/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Dhanada Corporation Limited |
| ISIN of Company | INE041F01015 |
| Book Closure From | 11/09/2012 |
| Book Closure To | 14/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 14/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Divya Jyoti Industries Limited |
| ISIN of Company | INE666B01018 |
| Book Closure From | 12/09/2012 |
| Book Closure To | 14/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 14/09/2012 |
| Purpose | AGM.
No Dividend. |
| Dollex Industries Limited |
| ISIN of Company | INE892A01020 |
| Book Closure From | 20/07/2012 |
| Book Closure To | 27/07/2012 |
| AGM/EGM Date | 27/07/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend. |
| Donear Industries Limited |
| ISIN of Company | INE668D01028 |
| Book Closure From | 13/09/2012 |
| Book Closure To | 22/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 22/09/2012 |
| Purpose | AGM
Div.Re.0.20 Paise Per.Eq.share. |
| Duncan International (India) Limited |
| ISIN of Company | INE157M01015 |
| Book Closure From | 03/09/2012 |
| Book Closure To | 06/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 06/09/2012 |
| Purpose | AGM.
No Dividend. |
| Eastcoast Steel Limited |
| ISIN of Company | INE315F01013 |
| Book Closure From | 21/12/2012 |
| Book Closure To | 29/12/2012 |
| AGM/EGM Date | 29/12/2012 |
| Purpose | AGM. |
| Ecoboard Industries Limited |
| ISIN of Company | INE866A01016 |
| Book Closure From | 22/09/2012 |
| Book Closure To | 25/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 25/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend
|
| Edelweiss Financial Services Ltd |
| ISIN of Company | INE532F01054 |
| Book Closure From | 16/07/2012 |
| Book Closure To | 26/07/2012 |
| AGM/EGM Date | 26/07/2012 |
| Purpose | AGM
Div.Re.0.30 Paise Per Eq.Share |
| Elder Pharmaceuticals Limited |
| ISIN of Company | INE975A01015 |
| Book Closure From | 20/09/2012 |
| Book Closure To | 28/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 28/09/2012 |
| Purpose | AGM |
| Electronica Plastic Machines Limited |
| ISIN of Company | INE876K01014 |
| Book Closure From | 26/09/2012 |
| Book Closure To | 28/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 28/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Electronica Tough Carb Limited |
| ISIN of Company | INE875K01016 |
| Book Closure From | 25/09/2012 |
| Book Closure To | 28/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 28/09/2012 |
| Purpose | AGM
No Dividend |
| Electrotherm (India) Limited |
| ISIN of Company | INE822G01016 |
| Book Closure From | 24/12/2012 |
| Book Closure To | 28/12/2012 |
| AGM/EGM Date | 28/12/2012 |
| Purpose | AGM. |
| Elgi Ultra Industries Limited |
| ISIN of Company | INE877M01018 |
| Book Closure From | 04/09/2012 |
| Book Closure To | 13/09/2012 |
| AGM/EGM Date | 13/09/2012 |
| Purpose | AGM.
Div.Rs.1.20 Paise per Eq.Share. |
| Emco Limited |
